Версия для слабовидящих
Дополнительное образование
Правила приема обучающихся по программам дополнительного образования
Календарный учебный график дополнительного образования на 2020-2021 учебный год
Задания в дни отмены занятий
Реестр дополнительных общеразвивающих программ (комплектование групп)
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование дополнительной программы | Уровень программы | Формы обучения | Срок обучения | Количество групп | Количество человек, обучающихся по каждой программе за счет средств бюджетов различного уровня | Использование дистанционных технологий/электронного обучения |
Техническая направленность | ||||||
базовый | очная | 1 год | 2 | 38 | + | |
стартовый | очная | 1 год | 2 | 38 | + | |
"Технолаб" | базовый | очная | 1 год | 2 | 38 | + |
Естественно-научная направленность | ||||||
базовый | очная | 1 год | 1 | 20 | + | |
базовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + | |
базовый | очная | 1 год | 2 | 36 | + | |
базовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + | |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
базовый | очная | 1 год | 1 | 16 | + | |
"Мини футбол" | базовый | очная | 1 год | 1 | 16 | + |
"Тег-регби" | базовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + |
базовый | очная | 1 год | 2 | 40 | + | |
Художественная направленность | ||||||
базовый | очная | 1 год | 2 | 36 | + | |
стартовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + | |
базовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + | |
"Рукодельница" | стартовый | очная | | 1 | 18 | + |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
базовый | очная | 1 год | 1 | 20 | + | |
базовый | очная | 1 год | 2 | 40 | + |
Туристско-краеведческая направленность
"По страницам истории" | базовый | очная | 1 год | 2 | 36 | + |
Адаптированные общеразвивающие программы
"Ритмика" | базовый | очная | 1 год | 1 | 12 | + |
"Солнце на ладошке" | базовый | очная | 1 год | 1 | 18 | + |